1
/
de
5
Moroccan Style
DIMA MAGHRIB Sweat à Capuche Unisexe
DIMA MAGHRIB Sweat à Capuche Unisexe
Prix habituel
$39.99 CAD
Prix habituel
Prix promotionnel
$39.99 CAD
Prix unitaire
/
par
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Un hoodie classique avec une grande poche kangourou et des cordons de serrage de couleur assortie.
Maille polaire prérétrécie
Le fil "Air jet" procure un toucher plus doux et réduit le boulochage
Capuche doublée avec cordon de serrage de couleur assortie
Étiquette détachable
Double piqûre aux épaules, aux emmanchures, au col, à la taille et aux poignets
Poche kangourou
Bord côte 1x1 avec élasthanne
Tissu quart de tour pour éliminer le pli central
La teneur en fibres varie selon la couleur, voir la liste des couleurs pour les exceptions
Ce produit est fabriqué à la demande. Pas de minimum.
Guide des tailles
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Longueur (cm) | 69.00 | 71.00 | 74.00 | 76.00 | 79.00 | 81.00 |
| B) Demi-tour de poitrine (cm) | 51.00 | 56.00 | 61.00 | 66.00 | 71.00 | 76.00 |
| C) Longueur de manche (cm) | 60.50 | 61.50 | 63.50 | 64.50 | 65.50 | 66.50 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Longueur (pouces) | 27.17 | 27.95 | 29.13 | 29.92 | 31.10 | 31.89 |
| B) Demi-tour de poitrine (pouces) | 20.08 | 22.05 | 24.02 | 25.98 | 27.95 | 29.92 |
| C) Longueur de manche (pouces) | 23.82 | 24.21 | 25.00 | 25.39 | 25.79 | 26.18 |
Conseils d'entretien
| Lavage | En machine, chaud, à l'envers, avec des couleurs similaires |
| Sèche-linge | Bas |
| Javel | Seulement sans chlore |
| Nettoyage à sec | Ne pas nettoyer à sec |
| Repassage | Ne pas repasser |
Guide des tailles
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Longueur (cm) | 69.00 | 71.00 | 74.00 | 76.00 | 79.00 | 81.00 |
| B) Demi-tour de poitrine (cm) | 51.00 | 56.00 | 61.00 | 66.00 | 71.00 | 76.00 |
| C) Longueur de manche (cm) | 60.50 | 61.50 | 63.50 | 64.50 | 65.50 | 66.50 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Longueur (pouces) | 27.17 | 27.95 | 29.13 | 29.92 | 31.10 | 31.89 |
| B) Demi-tour de poitrine (pouces) | 20.08 | 22.05 | 24.02 | 25.98 | 27.95 | 29.92 |
| C) Longueur de manche (pouces) | 23.82 | 24.21 | 25.00 | 25.39 | 25.79 | 26.18 |
Conseils d'entretien
| Lavage | En machine, chaud, à l'envers, avec des couleurs similaires |
| Sèche-linge | Bas |
| Javel | Seulement sans chlore |
| Nettoyage à sec | Ne pas nettoyer à sec |
| Repassage | Ne pas repasser |
Share
